| 產品型號Type | XLB-Q900X900 | XLB-Q1200X1200 | XLB-Q2000X2000 |
| 公稱合模力Total Pressure(Tons) | 400 | 600 | 2000 |
| 熱板規格Hot plate specifications(mm) | 900X900 | 1200X1200 | 2200X2200 |
| 工作間距Working spacing(mm) | 450 | 550 | 1700 |
| 工作層數Working layers | 5 | 4 | 1 |
| 柱塞行程Pisto Stroke(mm | 900 | 1000 | 1300 |
所有參數僅供參考,我們可以根據客戶的需求進行定制設計